観る将から指す将へ〜藤井聡太とどうぶつ将棋〜

主に藤井七段さんのプロ棋戦の棋譜の解説と、自分のどうぶつ将棋を元に振り返り兼勉強をやっていきます!

王将戦 有森浩三 七段 対 藤井聡太 四段(2017/03/01

古豪・有森七段戦

 

有森七段の向かい飛車となった。

プロでは居飛車のほうが多いが、もちろん振り飛車との対抗形もある。さあ、どう応じるか藤井聡太

 

f:id:fffukken:20190815100830p:plain

中盤の差し掛かり

有森七段は固くて遠い穴熊を選択。

うまくさばかれそうだが、ソフトの評価では後手(藤井聡太)良し

f:id:fffukken:20190815100853p:plain

評価値も全般的に藤井聡太良しを示している。

 

と思っていたらいきなりの投了。

藤井聡太の華麗な攻めに有森七段は受け切ることが困難と判断したようだ。

f:id:fffukken:20190815101438p:plain

kif形式↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

開始日時:2017/03/01 9:00:00
棋戦:王将戦
手合割:平手
先手:有森浩三 七段
後手:藤井聡太 四段
戦型:向飛車
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 7七角(88) (00:00/00:00:00)
4 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
5 8八飛(28) (00:00/00:00:00)
6 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
7 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
8 1五歩(14) (00:00/00:00:00)
9 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
10 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
11 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
12 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
13 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
14 5二金(61) (00:00/00:00:00)
15 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
16 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
17 1八香(19) (00:00/00:00:00)
18 2四歩(23) (00:00/00:00:00)
19 1九玉(28) (00:00/00:00:00)
20 2三玉(32) (00:00/00:00:00)
21 2八銀(39) (00:00/00:00:00)
22 3二銀(31) (00:00/00:00:00)
23 5七銀(68) (00:00/00:00:00)
24 7七角成(22) (00:00/00:00:00)
25 同 桂(89) (00:00/00:00:00)
26 5一銀(62) (00:00/00:00:00)
27 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
28 4二銀(51) (00:00/00:00:00)
29 3九金(49) (00:00/00:00:00)
30 3三銀(42) (00:00/00:00:00)
31 5八金(69) (00:00/00:00:00)
32 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
33 4六歩(47) (00:00/00:00:00)
34 2五歩(24) (00:00/00:00:00)
35 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
36 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
37 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
38 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
39 6八飛(88) (00:00/00:00:00)
40 3一角打 (00:00/00:00:00)
41 8八飛(68) (00:00/00:00:00)
42 7五歩(74) (00:00/00:00:00)
43 同 歩(76) (00:00/00:00:00)
44 同 角(31) (00:00/00:00:00)
45 7六歩打 (00:00/00:00:00)
46 3一角(75) (00:00/00:00:00)
47 6七金(58) (00:00/00:00:00)
48 4三金(52) (00:00/00:00:00)
49 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
50 2四銀(33) (00:00/00:00:00)
51 4八銀(57) (00:00/00:00:00)
52 3三桂(21) (00:00/00:00:00)
53 3七銀(48) (00:00/00:00:00)
54 5三角(31) (00:00/00:00:00)
55 6六角打 (00:00/00:00:00)
56 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
57 7五角(66) (00:00/00:00:00)
58 6二飛(82) (00:00/00:00:00)
59 5五歩(56) (00:00/00:00:00)
60 同 歩(54) (00:00/00:00:00)
61 6六金(67) (00:00/00:00:00)
62 6五歩(64) (00:00/00:00:00)
63 5三角成(75) (00:00/00:00:00)
64 同 金(43) (00:00/00:00:00)
65 7一角打 (00:00/00:00:00)
66 5二飛(62) (00:00/00:00:00)
67 6五金(66) (00:00/00:00:00)
68 5六歩(55) (00:00/00:00:00)
69 5八飛(88) (00:00/00:00:00)
70 4七角打 (00:00/00:00:00)
71 5九飛(58) (00:00/00:00:00)
72 6七歩打 (00:00/00:00:00)
73 投了 (00:00/00:00:00)