観る将から指す将へ〜藤井聡太とどうぶつ将棋〜

主に藤井七段さんのプロ棋戦の棋譜の解説と、自分のどうぶつ将棋を元に振り返り兼勉強をやっていきます!

藤井聡太四段 炎の七番勝負 藤井聡太 四段 対 増田康宏 四段(2017/03/13)

今回はAbemaTV特別企画を紹介しよう。

藤井四段が実力派プロと7番勝負を行う。

 

第一局は増田四段が相手だ。

f:id:fffukken:20190815110137p:plain

f:id:fffukken:20190815110147p:plain

なんと序盤から中盤の入り口まででいきなり優位を築く。

確かに増田四段の攻め駒を攻めて飛車もりこめるのは良いかも

f:id:fffukken:20190815110337p:plain

ソフトは入玉を確信したのだろうか。

終盤は評価値が振り切れている

f:id:fffukken:20190815110653p:plain

 

そして攻め切って勝ち!

 

kif形式↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

開始日時:2017/03/13 19:00:00
棋戦:藤井聡太四段 炎の七番勝負
場所:AbemaTV
持ち時間:1時間
手合割:平手
先手:藤井聡太 四段
後手:増田康宏 四段
戦型:角交換腰掛銀
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
4 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
5 7七角(88) (00:00/00:00:00)
6 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
7 8八銀(79) (00:00/00:00:00)
8 3二金(41) (00:00/00:00:00)
9 7八金(69) (00:00/00:00:00)
10 7七角成(22) (00:00/00:00:00)
11 同 銀(88) (00:00/00:00:00)
12 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
13 3八銀(39) (00:00/00:00:00)
14 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
15 4六歩(47) (00:00/00:00:00)
16 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
17 6八玉(59) (00:00/00:00:00)
18 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
19 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
20 3三銀(42) (00:00/00:00:00)
21 4七銀(38) (00:00/00:00:00)
22 9四歩(93) (00:00/00:00:00)
23 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
24 7三桂(81) (00:00/00:00:00)
25 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
26 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
27 3七桂(29) (00:00/00:00:00)
28 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
29 4八金(49) (00:00/00:00:00)
30 6三銀(62) (00:00/00:00:00)
31 2九飛(28) (00:00/00:00:00)
32 6二金(61) (00:00/00:00:00)
33 4五歩(46) (00:00/00:00:00)
34 8一飛(82) (00:00/00:00:00)
35 2五歩(26) (00:00/00:00:00)
36 3一玉(42) (00:00/00:00:00)
37 4六角打 (00:00/00:00:00)
38 5二金(62) (00:00/00:00:00)
39 5六銀(47) (00:00/00:00:00)
40 4二金(52) (00:00/00:00:00)
41 7九玉(68) (00:00/00:00:00)
42 2二玉(31) (00:00/00:00:00)
43 1八香(19) (00:00/00:00:00)
44 9二香(91) (00:00/00:00:00)
45 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
46 8三飛(81) (00:00/00:00:00)
47 1九飛(29) (00:00/00:00:00)
48 3一玉(22) (00:00/00:00:00)
49 8八玉(79) (00:00/00:00:00)
50 7五歩(74) (00:00/00:00:00)
51 同 歩(76) (00:00/00:00:00)
52 6五歩(64) (00:00/00:00:00)
53 1五歩(16) (00:00/00:00:00)
54 同 歩(14) (00:00/00:00:00)
55 同 香(18) (00:00/00:00:00)
56 同 香(11) (00:00/00:00:00)
57 同 飛(19) (00:00/00:00:00)
58 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
59 同 歩(87) (00:00/00:00:00)
60 8四香打 (00:00/00:00:00)
61 7四香打 (00:00/00:00:00)
62 同 銀(63) (00:00/00:00:00)
63 同 歩(75) (00:00/00:00:00)
64 7五香打 (00:00/00:00:00)
65 7三歩成(74) (00:00/00:00:00)
66 8六香(84) (00:00/00:00:00)
67 9七玉(88) (00:00/00:00:00)
68 8四飛(83) (00:00/00:00:00)
69 8五歩打 (00:00/00:00:00)
70 7七香成(75) (00:00/00:00:00)
71 8六玉(97) (00:00/00:00:00)
72 7八成香(77) (00:00/00:00:00)
73 8四歩(85) (00:00/00:00:00)
74 8九成香(78) (00:00/00:00:00)
75 7五玉(86) (00:00/00:00:00)
76 9九成香(89) (00:00/00:00:00)
77 1二歩打 (00:00/00:00:00)
78 1四歩打 (00:00/00:00:00)
79 1九飛(15) (00:00/00:00:00)
80 2二玉(31) (00:00/00:00:00)
81 1一歩成(12) (00:00/00:00:00)
82 同 玉(22) (00:00/00:00:00)
83 1三歩打 (00:00/00:00:00)
84 2二金(32) (00:00/00:00:00)
85 1二香打 (00:00/00:00:00)
86 同 金(22) (00:00/00:00:00)
87 同 歩成(13) (00:00/00:00:00)
88 同 玉(11) (00:00/00:00:00)
89 1三銀打 (00:00/00:00:00)
90 同 桂(21) (00:00/00:00:00)
91 同 角成(46) (00:00/00:00:00)
92 同 玉(12) (00:00/00:00:00)
93 1一飛打 (00:00/00:00:00)
94 1二桂打 (00:00/00:00:00)
95 1四飛(19) (00:00/00:00:00)
96 投了 (00:00/00:00:00)